Сервисное обслуживание
Сервисное обслуживание — это залог стабильной и безопасной работы системы на протяжении всего срока эксплуатации. Работы выполняют квалифицированные инженеры с многолетним опытом обслуживания слаботочных и противопожарных систем. Они регулярно проходят обучение и хорошо знают особенности оборудования разных производителей.
Все работы проводятся строго в соответствии с регламентами, рекомендованными производителем, и требованиями нормативной документации. Мы соблюдаем периодичность проверок, используем рекомендованные методики и расходные материалы. Каждое обращение и каждую заявку мы регистрируем в единой системе учёта, а состояние системы и выполненные работы заносим в журналы и акты — так ни одна заявка не теряется и весь ход обслуживания остаётся прозрачным.
Благодаря опыту специалистов и чёткому соблюдению регламентов мы своевременно выявляем и устраняем неисправности, снижаем риск аварийных остановок и продлеваем срок службы оборудования.
Пожарная сигнализация (СПС)
| Устройство | Цена, руб. |
| Пожарный дымовой/тепловой датчик | 50 |
| Извещатель ручной (ИПР, ИОПР) | 38 |
| Извещатель оптический линейный | 67 |
| Извещатель пламени | 50 |
| Охранно-пожарная панель (прибор) | 292 |
| Клавиатура управления | 117 |
| Блок расширения / релейный модуль | 150 |
| Блок питания | 175 |
| Оповещатель светозвуковой | 50 |
| Количество устройств | Цена, руб./мес. |
| до 10 | 3 600 |
| 11–20 | 7 083 |
| 21–30 | 10 000 |
| 31–50 | 15 000 |
| 51–100 | 21 667 |
| 101–200 | 31 667 |
Оповещение (СОУЭ)
| Система | Цена |
| Оповещение и управление эвакуацией | от 117 ₽/устройство |
Охранная сигнализация (ОПС)
| Устройство | Цена, руб. |
| Датчик движения в помещении | 33 |
| Датчик движения на улице | 50 |
| Датчик разбития стекла | 33 |
| ИК-активный барьер | 67 |
| СВЧ-датчик | 75 |
| Магнитно-контактный датчик | 29 |
| КТС | 75 |
Пожаротушение (АУПТ)
| Водяное пожаротушение | Цена, руб./мес. |
| до 200 м² | от 8 292 |
| 200–1 000 м² | от 12 875 |
| 1 000–3 000 м² | от 16 583 |
| 3 000–10 000 м² | от 24 917 |
Видеонаблюдение
| Система | Цена |
| Видеонаблюдение | от 71 ₽/устройство |
Контроль доступа (СКУД)
| Устройство | Цена, руб. |
| Контроллер доступа | 217 |
| Считыватель | 100 |
| Биометрический считыватель | 192 |
| Электромагнитный замок | 125 |
| Электромеханический замок/защёлка | 133 |
| Дверной доводчик | 92 |
| Турникет | 325 |
| Шлагбаум | 342 |
СКС и кабельные сети
| Система | Цена |
| СКС и телефония | от 63 ₽/устройство |
Диспетчеризация
| Услуга | Цена |
| Диспетчеризация (общий тариф) | от 192 ₽/устройство |
| ИТП/ГВС/ХВС/канализация/электроснабжение | от 233 ₽/устройство |
| Абонентское обслуживание | от 150 ₽/устройство |
| Аварийно-диспетчерское (реакция до 2 ч) | от 317 ₽/устройство |
Оборудование и материалы не входят в стоимость. Итоговая цена — после обследования.