Проектирование
Проектирование — это следующий ключевой этап, от качества которого напрямую зависят точность, стоимость и сроки реализации всего проекта. Работы ведутся строго на основе данных, полученных в ходе нашего предварительного обследования, что позволяет учесть реальное состояние объекта и технические задачи вашей организации. Наши специалисты разрабатывают проектную документацию с опорой на фактические замеры и выявленные особенности, а не на предположения. Чем точнее исходные данные и глубже их проработка, тем меньше правок, скрытых затрат и задержек возникнет при последующем монтаже и согласовании.
| Вид работ | Минимальная стоимость проекта, руб. | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Проект охранной сигнализации | 13 750 | м² | от 58 |
| Проект пожарной сигнализации | 15 000 | м² | от 58 |
| Проект видеонаблюдения | 19 250 | камера | от 6 250 |
| Охрана периметра (автономная система) | 45 833 | м | от 58 |
| Проект СКУД (контроль и управление доступом) | 18 333 | точка | от 8 333 |
| Проект эфирного и спутникового телевидения | 14 000 | точка | от 6 250 |
| Проект проводной и беспроводной телефонии | 14 000 | м² | от 33 |
| Проект СКС (структурированная кабельная сеть) | 14 000 | м² | от 33 |
| Мультирум аудио/видео | 18 333 | точка | от 8 333 |
| Проект системы вызова пациентов | 16 000 | точка | от 60 |
Цены указаны без НДС и являются ориентировочными.